Product Description
| 39 Series Specifications: | |||||||
| Model | Filter | 394-6 | 394-8 | 394-10 | 394-15 | 394-20 | 394-25 |
| Regulator | 395-6 | 395-8 | 395-10 | 395-15 | 395-20 | 395-25 | |
| Lubricator | 396-6 | 396-8 | 396-10 | 396-15 | 396-20 | 396-25 | |
| FilterRegulator | 397-6 | 397-8 | 397-10 | 397-15 | 397-20 | 397-25 | |
| Port size(BSP) | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | |
| Port size for pressure gauge | 1/4" BSP | ||||||
| capacity of filter cup | 25cm3 | 75cm3 | 200cm3 | ||||
| capacity of lubricator cup | 40cm3 | 120cm3 | 300cm3 | ||||
| Max.supply pressure | 15kgf/cm2 | ||||||
| Max.operating pressure | 9.5kgf/cm2 | ||||||
| Regulating range | 0.5~8.5kgf/cm2 | ||||||
| Ambient and media temperature | 5~60℃ | ||||||
| Filtration | 50-75um | ||||||
| Recommended oil | Turbin oil ISO VG32 | ||||||
| Body material | Aluminum Die-casting Forming | ||||||
| Bowl material | Polycarbonate | ||||||
| Construction | Relieving type | ||||||
