Product Description
| Model | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| PLAC--AW | 2010-01 | 2010-02 | 3010-02 | 3010-03 | 4010-03 | 4010-04 | 4010-06 | 5010-06 | 5010-10 |
| Thread Size (G/BSP) | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" |
| Drain Capacity | 15 cm3 | 20 cm3 | 45 cm3 | 130 cm3 | |||||
| Max. Flow rate | 500L/min | 2000L/min | 4000L/min | 5000L/min | |||||
| Medium | Compressed Air | ||||||||
| Max.supply pressure | 15kgf/cm2 | ||||||||
| Max.operating pressure | 9.9kgf/cm2 | ||||||||
| Regulating range | 0.5~8.5kgf/cm2 | ||||||||
| Temperature | 5~60℃ | ||||||||
| Filtration | Standard: 20 micron (Option:1,5,10,40,70,100micron) | ||||||||
| Body material | Aluminum Die-casting Forming | ||||||||
| Bowl material | Polycarbonate | ||||||||
| Guage Thread | 1/8" | 1/4" | |||||||
| Guage Model | Y40 | Y50 | |||||||
| Bracket | Y20T | Y30T | Y40T | Y41T | Y50T | ||||
| Draining Type | Manual Drain/ Auto Drain | ||||||||
| Auto Drain Model | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 2010-01D | 2010-02D | 3010-02D | 3010-03D | 4010-03D | 4010-04D | 4010-06D | 5010-06D | 5010-10D | |
