Product Description
| Model | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL |
| PLAC-AL | 2000-01 | 2000-02 | 3000-02 | 3000-03 | 4000-03 | 4000-04 | 4000-06 | 5000-06 | 5000-10 |
| Thread Size (G/BSP/NPT) | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" |
| Drain Capacity | 25 cm3 | 50 cm3 | 130 cm3 | ||||||
| Min.Oil Drop Flow (L/min) | 15 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 190 | ||
| Medium | Clean Air | ||||||||
| Max.Supply Pressure | 15kgf/cm2 | ||||||||
| Operating Pressure | 0~9.9kgf/cm2 | ||||||||
| Temperature | 5~60℃ | ||||||||
| Bracket | B240 | B340 | B440 | B441 | B540 | ||||
| Body material | Aluminum Die-casting Forming | ||||||||
| Bowl material | Polycarbonate | ||||||||
| Note: Pls choose model as per this formet | |||||||||
