Product Description
| Model | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW |
| AC--AW | 2000-01 | 2000-02 | 3000-02 | 3000-03 | 4000-03 | 4000-04 | 4000-06 | 5000-06 | 5000-10 |
| Thread Size (G/BSP) | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" |
| Bowl Capacity | 15 cm3 | 20 cm3 | 45 cm3 | 130 cm3 | |||||
| Max. Flow rate | 500L/min | 2000L/min | 4000L/min | 5000L/min | |||||
| Medium | Compressed Air | ||||||||
| Max.supply pressure | 15kgf/cm2 | ||||||||
| Max.operating pressure | 9.9kgf/cm2 | ||||||||
| Regulating range | 0.5~8.5kgf/cm2 | ||||||||
| Temperature | 5~60℃ | ||||||||
| Filtration | Standard: 20 micron (Option:5,10,40,70,100micron) | ||||||||
| Body material | Aluminum Die-casting Forming | ||||||||
| Bowl material | Polycarbonate | ||||||||
| Guage Thread | 1/8" | 1/4" | |||||||
| Guage Model | Y40 | Y50 | |||||||
| Bracket | B220 | B320 | B420 | ||||||
| Draining Type | Manual Drain/ Auto Drain | ||||||||
| Auto Drain Model | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW |
| 2000-01D | 2000-02D | 3000-02D | 3000-03D | 40000-03D | 4000-04D | 4000-06D | 5000-06D | 5000-10D | |
| Note: Pls choose model as per this formet | |||||||||
The filter / regulator combines a general purpose filter with a pressure regulator in one compact unit. The filter is designed to remove most liquid and solid particiles from the air supply. The self-relieveing pressure regulator is used to adjust the outlet pressure
